| Ritorna | Classe 10' - Classifica 2010 | |||||||||||||||
| Pos. | Nome | Cognome | N. | Barca | Tot | Viverone 18 apr | Arona 25 apr | Fimon 9 mag | Avigliana 23 mag | Venezia 6 giu | Ceresio 20 Giu | Ceresio 11 Lug | Pausa Estiva | Manerba 26 set | Riva Trig. 3 ott | |
| 1 | Roberto | Prina | 87 | E=mc3 | 87 | 15 | 20 | 20 | 16 | p | 16 | |||||
| 2 | Mario | Falci | 74 | FastoFly | 86 | 16 | 20 | 18 | 14 | p | 18 | |||||
| 3 | Luigi | Chirico | 101 | Baloss | 83 | 13 | 18 | 14 | 18 | p | 20 | |||||
| 4 | Renato | Chenet | 99 | Paci | 70 | 12 | 12 | 16 | 15 | 15 | p | |||||
| 5 | Umberto | Rodano' | 62 | Stenella | 67 | 20 | 16 | 16 | 15 | |||||||
| 6 | Giorgio | Mussi | 77 | Leoncino c | 54 | 15 | 14 | 11 | 14 | |||||||
| 7 | Renzo | Lionello | 111 | QuiQuoQua | 48 | 8 | 12 | 8 | 9 | p | 11 | |||||
| 8 | Aurelio | Proserpio | 110 | Remě | 47 | 8 | 5 | 11 | 10 | p | 13 | |||||
| 9 | Jacopo | Faggioni | 108 | Tripee | 44 | 14 | 10 | 20 | p | |||||||
| 10 | Carlo | Pelizzari | 108 | Tripee | 44 | 11 | 10 | 14 | 9 | |||||||
| 11 | Claudio | Turcato | 71 | Tre | 44 | 13 | 11 | 13 | 7 | |||||||
| 12 | Gustavo | Salinas | 69 | Azzurro | 33 | 15 | 12 | 6 | p | |||||||
| 13 | Cesare | Costa | 98 | Zoe | 33 | 9 | 7 | 5 | 12 | |||||||
| 14 | Paolo | Lodigiani | 103 | Po-Verina | 27 | 18 | 9 | |||||||||
| 15 | Ettore | Bonisoli | 106 | Evo (e=mc5) | 21 | 13 | 8 | |||||||||
| 16 | Nero | Cirla | 37 | Piccolo | 18 | 18 | ||||||||||
| 17 | Fabrizio | Ferrari | 120 | Brucialo | 14 | 4 | 10 | |||||||||
| 18 | Guido | Ratti | 61 | Verdolino | 13 | 13 | ||||||||||
| 19 | Benito | Fabbri | 119 | Velonda | 13 | 7 | 3 | 6 | p | |||||||
| 20 | Mattia | Arfini | 90 | Leoncino | 13 | 10 | 3 | |||||||||
| 21 | M.Giulia | Longhi | 55 | Tripessit | 12 | 12 | ||||||||||
| 22 | Luca | Bergonzi | 91 | Paura | 11 | 11 | ||||||||||
| 23 | Riccardo | Artelli | 109 | Bernie 10' | 7 | 7 | ||||||||||
| 24 | Mario | Bacherini | 112 | Mutanda Rotta | 6 | 6 | p | |||||||||
| 25 | Giovanni | Grazzi | 84 | Tri-Tri | 1 | 1 | ||||||||||
| 26 | Marco | Murgioni | 118 | Migola | - | p | ||||||||||
| Stefano | Conte | 115 | Manua | * | 6 | 16 | ||||||||||
| Silvano | Minello | -- | Vipera | * | 14 | |||||||||||
| Michele | Zamunaro | 114 | Sophie | * | 17 | |||||||||||
| Adriano | Palumbo | -- | Moscerino 11' | * | nc | |||||||||||
| Piero | Fenoglio | 123 | Seconda Stella | * | 12 | nc | ? | |||||||||
| Partecipanti | 13 | 18 | 9 | 14 | 18 | 11 | 9 | |||||||||
* Non iscritti al campionato - l'eventuale numero identifica la
posizione di arrivo e non il punteggio
p = presente al raduno annullato.
| In blu i punteggi scartati | Posizione di arrivo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | oltre16 | ritirati |
| Nuova dell'anno | Punteggio | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 |