| Ritorna | Classe 10' - Classifica 2010 | |||||||||||||||
| Pos. | Nome | Cognome | N. | Barca | Tot | Viverone 18 apr | Arona 25 apr | Fimon 9 mag | Avigliana 23 mag | Venezia 6 giu | Ceresio 20 Giu | Ceresio 11 Lug | Pausa Estiva | Colico 12 set | Manerba 26 set | Riva Trig. 3 ott |
| 1 | Mario | Falci | 74 | FastoFly | 112 | 16 | 20 | 0 | 18 | 14 | p | 18 | 20 | 20 | ||
| 2 | Roberto | Prina | 87 | E=mc3 | 103 | 0 | 15 | 20 | 20 | 16 | p | 16 | 1 | 16 | ||
| 2 | Luigi | Chirico | 101 | Baloss | 103 | 0 | 13 | 18 | 14 | 18 | p | 20 | 18 | 15 | ||
| 4 | Renato | Chenet | 99 | Paci | 90 | 12 | 12 | 16 | 15 | 15 | p | 0 | 14 | 18 | ||
| 5 | Umberto | Rodano' | 62 | Stenella | 83 | 20 | 16 | 0 | 16 | 0 | 15 | 16 | ||||
| 6 | Giorgio | Mussi | 77 | Leoncino c | 64 | 15 | 14 | 0 | 0 | 11 | 14 | 10 | ||||
| 7 | Aurelio | Proserpio | 110 | Remě | 60 | 8 | 5 | 0 | 11 | 10 | p | 13 | 1 | 13 | ||
| 8 | Carlo | Pelizzari | 108 | Tripee | 57 | 11 | 10 | 14 | 9 | 0 | 0 | 13 | ||||
| 9 | Renzo | Lionello | 111 | QuiQuoQua | 56 | 8 | 12 | 8 | 9 | p | 11 | 8 | ||||
| 10 | Claudio | Turcato | 71 | Tre | 54 | 13 | 11 | 13 | 7 | 0 | 0 | 10 | ||||
| 11 | Gustavo | Salinas | 69 | Azzurro | 45 | 0 | 0 | 15 | 12 | 6 | p | 12 | ||||
| 12 | Jacopo | Faggioni | 108 | Tripee | 44 | 14 | 0 | 0 | 10 | 20 | p | |||||
| 13 | Paolo | Lodigiani | 103 | Po-Verina | 38 | 18 | 9 | 0 | 0 | 11 | ||||||
| 14 | Ettore | Bonisoli | 106 | Evo (e=mc5) | 35 | 0 | 0 | 13 | 8 | 14 | ||||||
| 15 | Cesare | Costa | 98 | Zoe | 34 | 9 | 7 | 5 | 12 | 1 | ||||||
| 16 | Nero | Cirla | 37 | Piccolo | 29 | 0 | 18 | 0 | 11 | |||||||
| 17 | Guido | Ratti | 61 | Verdolino | 28 | 0 | 0 | 13 | 15 | |||||||
| 18 | Marco | Murgioni | 118 | Migola | 21 | 0 | 0 | p | 12 | 9 | ||||||
| 19 | Fabrizio | Ferrari | 120 | Brucialo | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 1 | ||||||
| 20 | Benito | Fabbri | 119 | Velonda | 13 | 7 | 3 | 0 | 6 | 0 | p | |||||
| 20 | Mattia | Arfini | 90 | Leoncino | 13 | 10 | 3 | |||||||||
| 20 | M.Giulia | Longhi | 55 | Tripessit | 13 | 0 | 0 | 12 | 1 | |||||||
| 23 | Luca | Bergonzi | 91 | Paura | 11 | 0 | 0 | 11 | ||||||||
| 24 | Riccardo | Artelli | 109 | Bernie 10' | 7 | 0 | 0 | 7 | ||||||||
| 25 | Mario | Bacherini | 112 | Mutanda Rotta | 6 | 0 | 6 | 0 | p | |||||||
| 26 | Giovanni | Grazzi | 84 | Tri-Tri | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Stefano | Conte | 115 | Manua | * | 6 | 16 | ||||||||||
| Silvano | Minello | -- | Vipera | * | 14 | |||||||||||
| Michele | Zamunaro | 114 | Sophie | * | 17 | |||||||||||
| Adriano | Palumbo | -- | Moscerino 11' | * | nc | |||||||||||
| Piero | Fenoglio | 123 | Seconda Stella | * | 12 | nc | ? | |||||||||
| Partecipanti | 13 | 18 | 9 | 14 | 18 | 11 | 9 | 14 | 11 | |||||||
* Non iscritti al campionato - l'eventuale numero identifica la
posizione di arrivo e non il punteggio
p = presente al raduno annullato.
Su fondo verde i punteggi scartati ( da 1 a 7 raduni =1 da 8 a 10 = 2 oltre 11 = 3 )
| In blu i punteggi scartati | Posizione di arrivo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | oltre16 | ritirati |
| Nuova dell'anno | Punteggio | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 |